Brillen für's Motorradfahren
Anforderungen | Motocross | Trail | Touren | Strasse / Sport | Strasse / Classic |
Gewicht | +++ | +++ | ++ | + | + |
Fahrtwind (Geschwindigkeit, Helm) | +++ | +++ | ++ | o | +++ |
Antifog (Streckenprofil / Geschwindigkeit) | +++ | +++ | ++ | + | o |
Lichtverhältins helles Tageslicht | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
Lichtverhältnis dunkel / Dämmerung | + | o | +++ | ++ | +++ |
Kontrastverbesserung Grüntöne / Natur | +++ | ++ | o | o | o |
Kontrastverbesserung Grautöne / Strasse | o | + | ++ | +++ | +++ |
Verletzungsgefahr | +++ | ++ | + | o | ++ |
Style | + | + | ++ | +++ | +++ |
Auch individuelle Lösungen, wie zum Beispiel Gläser mit Sehstärke in Ihrer Tauchmaske, sind bei uns möglich. Fragen Sie uns, wir sind gerne für Sie da!